UNSER aktuelles GASTRONOMIE-ANGEBOT
| Artikel | Produkt | Info |
|---|---|---|
| 0012 | Seeteufel 300 - 500 g Bretonisch | |
| 0013 | Seeteufel 1-2 kg Bretonisch | |
| 0014 | Seeteufel 2-3 kg Bretonisch | |
| 0015 | Seeteufel 3-5 kg Bretonisch | |
| 0040 | Steinbutt Wildfang 500-1000 g | |
| 0043 | Steinbutt Wildfang 3-4 kg | |
| 0141 | Steinbutt Zucht 1-2 kg | |
| 0142 | Steinbutt Zucht 2-3 kg | |
| 0143 | Steinbutt Zucht 3-4 kg | |
| 0044 | Steinbutt Wildfang 4-5 kg | |
| 6202 | Bretonische Rouget- Barbet 2-300 g | |
| 6208 | Bretonische Rouget- Barbet 800 g + | |
| 211 | Bretonischer Saint-Pierre 2-3 kg | |
| 6222 | Seezungen 100-150g | |
| 6613 | Seezungen bretonisch 300 - 400 g | |
| 6614 | Seezungen bretonisch 400 - 500 g | |
| 6616 | Seezungen bretonisch 600-800g | |
| 6618 | Seezungen bretonisch 800-1000g | |
| 6619 | Seezungen bretonisch 1000 g + | |
| 6175 | Adlerfisch Zucht 3 - 5 kg | |
| 0144 | Steinbutt Zucht 4-5 kg | |
| 0044 | Bretonischer Steinbutt Wildfang 6 kg + | |
| 0213 | Wolfsbarsch - Zucht, 3-400g | |
| 0214 | Wolfsbarsch - Zucht, 4-600g | |
| 0216 | Wolfsbarsch - Zucht, 600-800 g | |
| 0000 | Seeteufel, ohne Bauchlappen | |
| 0218 | Wolfsbarsch - Zucht, 800-1000 g | |
| 0211 | Wolfsbarsch - Zucht, 1000 - 1500 g | |
| 0215 | Wolfsbarsch - Zucht 1500 g + | |
| 1100 | Wolfsbarsch wild Netzfang 1-2 kg | |
| 1120 | Wolfsbarsch Wild Netzfang 2-3 kg | |
| 1123 | Wolfsbarsch Wild Netzfang 3 - 4 kg | |
| 1203 | Wolfsbarsch Wildfang LIGNE 2-3 kg | |
| 0313 | Dorade Royale - Zucht, 3/400g | 1 |
| 0314 | Dorade Royale - Zucht, 4/600g | |
| 0316 | Dorade Royale - Zucht, 6/800g | |
| 0318 | Dorade Royale - Zucht, 8/1000g | |
| 0319 | Dorade Royale - Zucht, 1000-2000 g | |
| 6003 | Norwegischer Lachse 2-3, 3-4 ,4-5 ,5-6 kg | |
| 6083 | Schottischer Lachse LABEL ROUGE 3-4 kg und 4-5 kg | |
| 0054 | Skrei Kabeljau ganz 4-6 kg | |
| 221 | Bretonischer Knurrhahn 2 kg + | |
| 223 | Rochenflügel bretonisch 1 kg + mit Haut | |
| 241 | Makrelen 300 - 500 g | |
| 229 | Sardellen/Alici - Wildfang | |
| 232 | Meeräsche 2-3 kg | |
| 0000 | Seezungen, 100 - 150 g | |
| 000077 | Schott. Lachse 3-4 4-5 | |
| 230 | Sardinen - Wildfang |
| Artikel | Produkt | Info |
|---|---|---|
| 198 | Island Seesaibling 1-2kg | |
| 0611 | Zander 1-2 kg | |
| 0612 | Zander 2 kg + | |
| 0710 | Lachsforellen 800 g + | |
| 174 | Forellen zucht 3-400g |
| Artikel | Produkt | Info |
|---|---|---|
| 6152 | Lachsforellenfilet mit Haut | |
| 6156 | Forellenfilet weiss mit Haut | |
| 6 113 | Victoriabarschfilet 200 - 400 g | |
| 6155 | Afrika- Welsfilet rotfleischig | |
| 6153 | Wallerfilet weiss 200-400 g | 1 |
| 6155 | Bachsaiblingfilet mit Haut 150 g | |
| 6150 | Zanderfilet mit Haut Auftauware | |
| 6151 | Zanderfilet ohne Haut Auftauware | |
| 6615 | Island Seesaiblingsfilet mit Haut - Zucht |
| Artikel | Produkt | Info |
|---|---|---|
| 4002 | Bayrisches Simmentaler Roastbeef ca. 3 kg | |
| 4001 | Bayrisches Simmentaler Filet ca. 2,8 kg | |
| 4003 | Rinderfilet EU ca.2kg | |
| 40004 | Roasbeef Deutschland ca. 4 kg | |
| 4005 | Brasilianisches Roastbeef ca. 4 kg | |
| 4005 | Roastbeef Neuseeland ca. 4 kg | 1 |
| 4006 | Argentinisches Rinderfilet 3 /4 Ibs ca. 1,5 kg | |
| 4006 | Rinderfilet Neuseeland 4/5 IBS ohne Kette ca. 1,8 kg | 1 |
| 4007 | Irisches Angus Filet ca. 3 kg | |
| 4008 | Irisches Angus Roastbeef ca. 3 kg | |
| 4009 | Rindertafelspitz 3 kg Stück | |
| 40140 | Irische Ochsenbacken 2,5 kg Pack |
| Artikel | Produkt | Info |
|---|---|---|
| 4301 | TK Iberico Schweinerücken ohne Knochen ca. 1,4 kg | 1 |
| 4302 | TK Iberico Schweinekrone 8 Rippen geputzt ca. 1,4 kg | 1 |
| 4303 | TK Iberico Plumas Vorderlende | 1 |
| 4304 | TK Iberico Presca Schweineschulter | |
| 4305 | TK Iberico Schweinebauch ca. 2kg | |
| 4306 | TK Iberico Schweinebacken 1 kg vac. | |
| 4307 | TK Iberico Schweinenacken | |
| 4308 | TK Iberico Schweinebauch | |
| 4309 | TK Iberico Schweinefilet | 1 |
| 4300 | TK Iberico Schweinefilet 3 Stk. ca. 1kg |
| Artikel | Produkt | Info |
|---|---|---|
| 4421 | Milchlammdoppelkeule Pyrenäen ca. 2,5 kg | 1 |
| 4422 | Milchlammschulter Pyrenäen | |
| 4420 | Milchlammrücken Pyrenäen | |
| 4402 | Lammrücken Limousin 3-4kg | |
| 4405 | Lammcarrè frisch NZL ca. 800g vac. | |
| 4406 | Lammlachse frisch NZL ca. 500 g vac. | |
| 4901 | TK Lammfilet NZL 500 g | |
| 4902 | TK Lammlachse NZL 500 g | |
| 4903 | TK Lammhaxen NZL | |
| 4904 | TK Lammcarrè NZL 800 g Pack | |
| 4905 | TK Lammschulter NZL mit Knochen | |
| 4906 | TK Lammkeule ohne knochen NZL | |
| 454 | Lammrücken Friesland ca.3kg |
| Artikel | Produkt | Info |
|---|---|---|
| 4700 | Kaninchenleber | |
| 4701 | Kaninchen Ganz Französisch | |
| 4702 | Kaninchenrücken mit Knochen Französisch | |
| 4703 | Kaninchenkeulen mit Knochen Französisch |
| Artikel | Produkt | Info |
|---|---|---|
| 4525 | Inca Tomaten Mix alte Sorten 3,5 kg Colli | 1 |
| 5801 | Knoblauch lose | |
| 5601 | junge Zuckerschoten 250 g Schale | |
| 210 | Lauch | |
| 22 | Mangold | |
| 22 | Mini Mais 125 g | |
| 0000 | Rote Bete | |
| 0000 | Mini Thai Spargel grün 200 g Schale | |
| 0000 | Spargel grün dick 500 g Bund | |
| 0000 | Spargel weiß Italien 16 mm+ | |
| 433 | Spinat | |
| 410 | Staudensellerie | |
| 0000 | Knollensellerie | |
| 413 | Zitronengras | |
| 30 | Zucchini grün | |
| 54 | Zwiebellauch grün Bund | |
| 54 | Weiße Zwiebeln | |
| 0000 | La Ratte 1 kg Netz |
| Artikel | Produkt | Info |
|---|---|---|
| 8200 | Spanischer Manchego Käse ca.1,4 kg | |
| 870 | Petit Basque Schafskäse ca. 600g | |
| 8201 | Französischer Roquefort 1,4 kg | |
| 880 | Crottin de Chavignol - Ziegenkäse 60 g | |
| 881 | Ziegen Camenbert ca. 200g | |
| 882 | Saint Maure Ziegenrolle mit Asche ca. 250 g | |
| 883 | Ziegen- Pyramide mit Asche ca. 240 g | |
| 8000 | Monte Ziego Ziegenfrischkäsetaler Natur ca.100 g | 1 |
| Artikel | Produkt | Info |
|---|---|---|
| 0000 | Vanille Bourbon Sahneeis | |
| 0000 | Schokolade Sahneeis | |
| 0000 | Wallnuss Sahneeis |
| Artikel | Produkt | Info |
|---|---|---|
| 5201 | Pfifferlinge |
| Artikel | Produkt | Info |
|---|---|---|
| 0000 | Ganze Gänseleber in Portweingelee 180g | |
| 0000 | Ganze Gänseleber in Sauternegelee | |
| 0000 | Entenleberblock | |
| 0000 | Gänseleberblock mit Trüffel |
| Artikel | Produkt | Info |
|---|---|---|
| 0000 | Vanilleschoten Madakaskar 100g | |
| 9900 | Taglioline natur gelb 2 mm 500 g Beutel | |
| 9902 | Tagliatelle natur gelb 7 mm 500 g Beutel | |
| 9901 | Taglioline schwarz 2 mm 500 g Beutel | |
| 9903 | Tagliatelle grün 7 mm 500 g Beutel | |
| 9904 | Pappardelle natur gelb 16 mm 500 g Beutel | |
| 9905 | Gnocchi ungefüllt 500 g Beutel | 1 |
| 9911 | Tortellacci Lachsfüllung 500 g Beutel | 1 |
| 9912 | Quadri Hummer und Jakobsmuschelfüllung gelb 500 g Beutel | 1 |
| 9906 | Gnocchi gefüllt Tomate Mozzarella 500 g Beutel | 1 |
| 9907 | Agnolotti Ricotta - Spinatfüllung 500 g Beutel | 1 |
| 9908 | Agnolotti Steinpilzfüllung 500 g Beutel | 1 |
| 9909 | Triangoli Rucolafüllung 500 g Beutel | 1 |
| 9990 | Medaglioni mit Artischockenfüllung 500 g Beutel | 1 |
| 897 | Salzrollenbutter 250 g | |
| 897 | Süssrollenbutter 250 g | |
| 4901 | Parma-Schinken Pelatello ohne Haxenfleisch 2 kg | |
| 4902 | Parma Landschinken halb ohne Knochen ca. 2,3 kg | |
| 4903 | San- Daniele Schinken 2 kg | |
| 4904 | Coppa Schinken (luftgetrockneter Schweinenacken) 800g + | |
| 4905 | Spanischer Serrano Schinken ganz ca. 2 kg | |
| 4990 | Iberico Pata Negra Schinken ca. 3 kg | 1 |
| 4991 | Iberico Chorizo Bellota ca. 1 kg | 1 |
| 4992 | Lomo Iberico de Bellota ca. 1 kg | 1 |
| 4906 | Italenische Mortadella ca. 850 g | |
| 4907 | Salame Feline ca. 1000 g | |
| 4908 | Salame Cacciatore 150-300 g | |
| 4909 | Salame Finocchina Toskana 2-3 kg | |
| 4910 | Salame Milano 2-3 kg | |
| 4911 | Salame Napoli 2-3 kg | |
| 4912 | Salame Ventricina 2-3 kg | |
| 4913 | Spianata Piccante ca. 2 kg | |
| 4913 | Spianata Dolce ca. 2 kg | |
| 4915 | Salsiccia Piccanta 500 g | |
| 4916 | Pancetta mager gerollt ca. 1kg | |
| 4917 | Bresaola Bündnerfleisch 1-2 kg | |
| 4918 | Französischer Hinterschinken gekocht ca. 6kg | |
| 4918 | Italenischer Schinken gekocht ca. 4-5 kg | |
| 4920 | Chorizzo (spanische Paprikawurst ) 1kg | |
| 4921 | Lardo Orginal d`Armad ca. 1kg | |
| 4922 | Entenbrust geräuchert ca.300 g | |
| 4923 | Wildschweinschinken ca. 1kg | |
| 4923 | Hirschschinken ca. 1kg | |
| 0000 | Panna Cucina 200 ml | |
| 0000 | Panna Cucina 1 Liter | |
| 0000 | Cocosmilch 1000 ml | |
| 0000 | Ingwerpulver 300g | |
| 0000 | Kastanienmehl 500g | |
| 0000 | Polentamehl Farina 1 kg | |
| 0000 | grüne Berglinsen Du Puy 500 g | |
| 0000 | Linsen Rot 1 kg | |
| 0000 | Linsen Gelb 1 kg | |
| 0000 | Tempuramehl 500g | |
| 0000 | TK Delifrance Ciabatta natur 300g | |
| 0000 | TK Delifrance Ciabatta schwarze Oliven 300 g | |
| 0000 | TK Delifrance Campaillette 270 g | |
| 0000 | TK Delifrance Baguette 220 g | |
| 0000 | TK Delifrance Baguette 400g | |
| 0000 | Thunfisch in Öl 2kg | |
| 0000 | Geschälte Tomaten 240/ 500g | |
| 0000 | Geschälte Tomaten 3/1 Dose | |
| 0000 | Pulpa pürrierte Tomaten 5 kg | |
| 0000 | Tomatensaft 720 ml | |
| 0000 | Tomatensoße mit Basilikum 370 g | |
| 0000 | Tomatensoße mit Pepperoncinie 370 g | |
| 0000 | Tomatensoße mit Aubergine 370 g | |
| 0000 | Pesto 190 g | |
| 0000 | Pesto Siciliano 300g | |
| 719 | Schwarze Olivenpaste 300 g | |
| 4901 | Parma-Schinken Pelatello ohne Haxenfleisch 2 kg | |
| 720 | Grüne Olivenpaste 300 g | |
| 720 | Pistazien-Mandelpaste 300 g | |
| 0000 | Getrocknete Tomatenpaste 300g | |
| 0000 | Peperoni Paste Diavolo 300 g | |
| 721 | Rouille (Aioli) 100 g | |
| 0000 | Piments d´ esplette Pulver 50 g | |
| 723 | Trüffelcreme Morra 200 g | |
| 724 | Trüffel-Steinpilzcreme 300 g | |
| 725 | Weiße Trüffelpaste 25 g | |
| 699 | Schwarze Wintertrüffel eingelegt 70 g | |
| 0000 | Schwarze Sommertrüffel 70 g | |
| 0000 | Trüffelhobel | |
| 700 | Trüffelsaft super 200ml | |
| 0000 | Tartufomaggio (Trüffelkäse) - von Marini Azzolini 300g | |
| 8001 | Valrhona Kuvertüre bitter Feves | |
| 648 | Valrhona Kuvertüre vollmilch Feves | |
| 649 | Valrhona Kuvertüre weiß Feves | |
| 650 | Valrhona Haselnuß-Nugat-Crême 1,5 kg | |
| 0000 | Kuvertüre Tafelschockolade - Valrhona 70 g |
