Obst und Gemüse der Saison
Obst und junges Gemüse für Genießer
Weiße Trüffel, Artischocken aus Italien, grüner Spargel, Topinambur - Im Bereich Gemüse- und Obst-Großhandel bietet Südfisch nicht nur eine erfrischende Vielfalt an saisonalem Obst und Gemüse von ausgewählten Anbaubetrieben, sondern auch Exoten sowie französische und italienische Spitzenware.
| Artikel | Produkt | Gebinde | Info |
|---|---|---|---|
| 5600 | Äpfel | 4,5kg/Kiste | |
| 5601 | Granatäpfel | 4 kg/Kiste | |
| 5602 | Ananas | Stück | |
| 0000 | Baby Ananas | 10Stück/Kiste | |
| 417 | Melonen Charentais | 6Stück/Kiste | |
| 0000 | Feigen | 1kg/Kiste | |
| 0000 | Karambolas | 10Stück/Kiste | |
| 0000 | Kiwi | 20Stück/Kiste | |
| 415 | Limonen | 4,5kg/Kiste | |
| 0000 | Saftorangen | 16kg/Kiste | |
| 5300 | Blutorangen | 10kg /Kiste | |
| 423 | Zitronen | 6kg/Kiste | |
| 5302 | Zitronen Italien | 9kg/Kiste | |
| 0000 | Zedrat | 6kg/Kiste | |
| 416 | Mango | 5kg/Kiste | |
| 419 | Papaya | 5kg/Kiste | |
| 187 | Passionsfrüchte | 2kg/Kiste | |
| 0000 | Physalis | 10Sch./Kiste | |
| 0000 | Tamarillos | 24Stück/Kiste | |
| 0000 | Gelbe Quitten | 5kg/Kiste | |
| 0000 | Erdbeeren | 500g/Schale | |
| 0000 | Himbeeren | 125g/Schale | |
| 0000 | Blaubeeren | 125g/Schale | |
| 0000 | Rote Johannisbeeren | 150g/Schale | |
| 4525 | Inca Tomaten Mix alte Sorten 3,5 kg Colli | Colli | 1 |
| 5801 | Knoblauch lose | 5 kg Sack | |
| 5601 | junge Zuckerschoten 250 g Schale | 3 kg colli | |
| 5601 | Kenia- Bohnen geputzt 250 g Schale | 3 kg colli | |
| 5902 | Borlotti Bohnen TROCKEN | 5 kg Sack | |
| 210 | Lauch | 10 kg Colli | |
| 22 | Mangold | 10 kg Colli | |
| 22 | Mini Mais 125 g | 12 Schalen | |
| 22 | Navetten mit Grün Bund | 12 Bund Colli | |
| 0000 | Peperoni scharf, rot trocken 20 g | Schale | |
| 0000 | Chillischoten 150g | Bund | |
| 0000 | Rote Bete | 5 kg colli | |
| 0000 | Mini Thai Spargel grün 200 g Schale | 10 Schalen | |
| 0000 | Spargel grün dick 500 g Bund | 8 Bund | |
| 0000 | Spargel weiß Italien 16 mm+ | 5 kg Colli | |
| 433 | Spinat | 5 kg colli | |
| 410 | Staudensellerie | 10 kg Colli | |
| 0000 | Knollensellerie | 5 kg Colli | |
| 413 | Zitronengras | Bund | |
| 30 | Zucchini grün | 5 kg Colli | |
| 54 | Zwiebellauch grün Bund | 14 bund | |
| 54 | Weiße Zwiebeln | 10 k g Sack | |
| 0000 | La Ratte 1 kg Netz | 10 kg | |
| 5700 | Charlotte Kartoffeln | 12,5 kg Colli | |
| 5701 | Grenaille Kartoffeln | 10 kg Colli | 1 |
| 5703 | Kartoffeln violett | 5 kg Colli | |
| 5211 | Baby Leaf Salat | Colli | |
| 5212 | Baby Spinat 1 kg Colli | Colli | |
| 5216 | Französischer Frisee Fein gelb 10 er Kiste | 10 er Colli | |
| 5217 | Feldsalat | 1 kg Colli | |
| 5218 | Lollo Rosso oder Lollo Bionda 9 er | 9 -er Colli | |
| 5219 | Radiccio rot | 3 kg Colli | |
| 5220 | Radiccio gelb | 3 kg Colli | |
| 5221 | Ruccola | 1 kg Colli | |
| 5223 | Wildkräutersalat | Colli |
