Unser saison-aktuelles Gastronomie-Angebot
Hier finden Sie unser wöchendlich wechselndes Gastronomie-Angebot an frischen Lebensmitteln der Saison.
- Als Südfisch-Kunde können Sie bequem online aus unserer tagesaktuellen Preis-Liste bestellen: einfach rechts einloggen!
- Gastronomie-Neukunden können sich ganz einfach anmelden: > Zur Anmeldung
Bei Bestellungen bis 10.00 Uhr ist eine Lieferung am gleichen Tag möglich!
Gerne beantworten wir Ihre Fragen oder nehmen telefonisch Bestellungen entgegen: > Kontakt
| Artikel | Produkt | Gebinde | Info |
|---|---|---|---|
| 0012 | Seeteufel 300 - 500 g Bretonisch | 6kg Colli | |
| 0013 | Seeteufel 1-2 kg Bretonisch | 10 kg Colli | |
| 0014 | Seeteufel 2-3 kg Bretonisch | 10 kg Colli | |
| 0015 | Seeteufel 3-5 kg Bretonisch | 10 kg Colli | |
| 0035 | Heilbut weiß mit Kopf Zucht 5-7 kg | 10 kg | |
| 0040 | Steinbutt Wildfang 500-1000 g | 10 kg Colli | |
| 0043 | Steinbutt Wildfang 3-4 kg | Stück | |
| 0141 | Steinbutt Zucht 1-2 kg | Stück | |
| 0142 | Steinbutt Zucht 2-3 kg | Stück | |
| 0143 | Steinbutt Zucht 3-4 kg | Stück | |
| 0044 | Steinbutt Wildfang 4-5 kg | Stück | |
| 6202 | Bretonische Rouget- Barbet 2-300 g | 3 kg Colli | |
| 6208 | Bretonische Rouget- Barbet 800 g + | 3 kg Colli | |
| 211 | Bretonischer Saint-Pierre 2-3 kg | 10 kg Colli | |
| 6222 | Seezungen 100-150g | 6 kg Colli | |
| 6613 | Seezungen bretonisch 300 - 400 g | 6 kg Colli | |
| 6614 | Seezungen bretonisch 400 - 500 g | 6 kg Colli | |
| 6616 | Seezungen bretonisch 600-800g | 6 kg Colli | |
| 6618 | Seezungen bretonisch 800-1000g | 10 kg Colli | |
| 6619 | Seezungen bretonisch 1000 g + | 10 kg Colli | |
| 6175 | Adlerfisch Zucht 3 - 5 kg | 20 kg Colli | |
| 0144 | Steinbutt Zucht 4-5 kg | Stück | |
| 0044 | Bretonischer Steinbutt Wildfang 6 kg + | Stück | |
| 0213 | Wolfsbarsch - Zucht, 3-400g | 6 kg Colli | |
| 0214 | Wolfsbarsch - Zucht, 4-600g | 6 kg Colli | |
| 0216 | Wolfsbarsch - Zucht, 600-800 g | 6 kg Colli | |
| 0000 | Seeteufel, ohne Bauchlappen | 2 - 4 kg | |
| 0218 | Wolfsbarsch - Zucht, 800-1000 g | 6 kg Colli | |
| 0211 | Wolfsbarsch - Zucht, 1000 - 1500 g | 10 kg Colli | |
| 0215 | Wolfsbarsch - Zucht 1500 g + | 10 kg Colli | |
| 1100 | Wolfsbarsch wild Netzfang 1-2 kg | 10 kg | |
| 1120 | Wolfsbarsch Wild Netzfang 2-3 kg | 10 kg | |
| 1123 | Wolfsbarsch Wild Netzfang 3 - 4 kg | 10 kg | |
| 1203 | Wolfsbarsch Wildfang LIGNE 2-3 kg | 10 kg | |
| 0313 | Dorade Royale - Zucht, 3/400g | 6 kg Colli | 1 |
| 0314 | Dorade Royale - Zucht, 4/600g | 6 kg Colli | |
| 0316 | Dorade Royale - Zucht, 6/800g | 6 kg Colli | |
| 0318 | Dorade Royale - Zucht, 8/1000g | 6 kg Colli | |
| 0319 | Dorade Royale - Zucht, 1000-2000 g | 10 kg Colli | |
| 6003 | Norwegischer Lachse 2-3, 3-4 ,4-5 ,5-6 kg | 20 kg | |
| 6083 | Schottischer Lachse LABEL ROUGE 3-4 kg und 4-5 kg | 20 kg Colli | |
| 0054 | Skrei Kabeljau ganz 4-6 kg | 20 kg Colli | |
| 221 | Bretonischer Knurrhahn 2 kg + | 5 kg Colli | |
| 223 | Rochenflügel bretonisch 1 kg + mit Haut | 5 kg Colli | |
| 241 | Makrelen 300 - 500 g | 6 kg Colli | |
| 229 | Sardellen/Alici - Wildfang | 7 kg Colli | |
| 232 | Meeräsche 2-3 kg | 10 kg Colli | |
| 0000 | Seezungen, 100 - 150 g | 6 kg Colli | |
| 000077 | Schott. Lachse 3-4 4-5 | 4 - 5 kg | |
| 230 | Sardinen - Wildfang | kg |
| Artikel | Produkt | Gebinde | Info |
|---|---|---|---|
| 6156 | Forellenfilet weiss mit Haut | 3 kg Colli | |
| 6 113 | Victoriabarschfilet 200 - 400 g | 6 kg Colli | |
| 6155 | Afrika- Welsfilet rotfleischig | 3 kg Colli | |
| 6153 | Wallerfilet weiss 200-400 g | 5 kg Colli | 1 |
| 6155 | Bachsaiblingfilet mit Haut 150 g | 3 kg Colli | |
| 6150 | Zanderfilet mit Haut Auftauware | 5 kg Colli | |
| 6150 | Zanderfilet frisch mit Haut 100-300 g | 5 kg Colli | |
| 6151 | Zanderfilet ohne Haut Auftauware | 5 kg | |
| 6615 | Island Seesaiblingsfilet mit Haut - Zucht | 5 kg Colli |
| Artikel | Produkt | Gebinde | Info |
|---|---|---|---|
| 4002 | Bayrisches Simmentaler Roastbeef ca. 3 kg | Stück | |
| 4001 | Bayrisches Simmentaler Filet ca. 2,8 kg | Stück | |
| 4003 | Rinderfilet EU ca.2kg | Stück | |
| 40004 | Roasbeef Deutschland ca. 4 kg | 10 kg Colli | |
| 4005 | Brasilianisches Roastbeef ca. 4 kg | Stück | |
| 4005 | Roastbeef Neuseeland ca. 4 kg | 5 stück Colli | 1 |
| 4006 | Argentinisches Rinderfilet 3 /4 Ibs ca. 1,5 kg | Stück | |
| 4006 | Rinderfilet Neuseeland 4/5 IBS ohne Kette ca. 1,8 kg | 5 Stück Colli | 1 |
| 4007 | Irisches Angus Filet ca. 3 kg | 5 Stück Colli | |
| 4008 | Irisches Angus Roastbeef ca. 3 kg | 4 Stück Colli | |
| 40015 | Irisches Ochsenkotelette 4 -5 kg | Stück | |
| 4009 | Rindertafelspitz 3 kg Stück | Stück | |
| 40140 | Irische Ochsenbacken 2,5 kg Pack | 5 kg Colli |
| Artikel | Produkt | Gebinde | Info |
|---|---|---|---|
| 4301 | TK Iberico Schweinerücken ohne Knochen ca. 1,4 kg | 10 kg Colli | 1 |
| 4302 | TK Iberico Schweinekrone 8 Rippen geputzt ca. 1,4 kg | 10 kg Colli | 1 |
| 4303 | TK Iberico Plumas Vorderlende | 10 kg Colli | 1 |
| 4304 | TK Iberico Presca Schweineschulter | 10 kg Colli | |
| 4305 | TK Iberico Schweinebauch ca. 2kg | 10 kg Colli | |
| 4306 | TK Iberico Schweinebacken 1 kg vac. | 10 kg Colli | |
| 4307 | TK Iberico Schweinenacken | 10 kg Colli | |
| 4308 | TK Iberico Schweinebauch | 2,5 kg | |
| 4309 | TK Iberico Schweinefilet | 1 kg | 1 |
| 4300 | TK Iberico Schweinefilet 3 Stk. ca. 1kg | 10 kg Colli |
| Artikel | Produkt | Gebinde | Info |
|---|---|---|---|
| 4421 | Milchlammdoppelkeule Pyrenäen ca. 2,5 kg | Stück | 1 |
| 4422 | Milchlammschulter Pyrenäen | Stück | |
| 4420 | Milchlammrücken Pyrenäen | Stück | |
| 4402 | Lammrücken Limousin 3-4kg | 3 Stk Colli | |
| 4405 | Lammcarrè frisch NZL ca. 800g vac. | Pack | |
| 4406 | Lammlachse frisch NZL ca. 500 g vac. | Pack | |
| 4901 | TK Lammfilet NZL 500 g | 10 kg | |
| 4902 | TK Lammlachse NZL 500 g | 10 kg | |
| 4903 | TK Lammhaxen NZL | 10 kg | |
| 4904 | TK Lammcarrè NZL 800 g Pack | 10kg | |
| 4905 | TK Lammschulter NZL mit Knochen | 10 kg | |
| 4906 | TK Lammkeule ohne knochen NZL | 10kg | |
| 454 | Lammrücken Friesland ca.3kg | ca. 3 kg |
| Artikel | Produkt | Gebinde | Info |
|---|---|---|---|
| 4525 | Inca Tomaten Mix alte Sorten 3,5 kg Colli | Colli | 1 |
| 5801 | Knoblauch lose | 5 kg Sack | |
| 5601 | junge Zuckerschoten 250 g Schale | 3 kg colli | |
| 5601 | Kenia- Bohnen geputzt 250 g Schale | 3 kg colli | |
| 5902 | Borlotti Bohnen TROCKEN | 5 kg Sack | |
| 210 | Lauch | 10 kg Colli | |
| 22 | Mangold | 10 kg Colli | |
| 22 | Mini Mais 125 g | 12 Schalen | |
| 22 | Navetten mit Grün Bund | 12 Bund Colli | |
| 0000 | Peperoni scharf, rot trocken 20 g | Schale | |
| 0000 | Chillischoten 150g | Bund | |
| 0000 | Rote Bete | 5 kg colli | |
| 0000 | Mini Thai Spargel grün 200 g Schale | 10 Schalen | |
| 0000 | Spargel grün dick 500 g Bund | 8 Bund | |
| 0000 | Spargel weiß Italien 16 mm+ | 5 kg Colli | |
| 433 | Spinat | 5 kg colli | |
| 410 | Staudensellerie | 10 kg Colli | |
| 0000 | Knollensellerie | 5 kg Colli | |
| 413 | Zitronengras | Bund | |
| 30 | Zucchini grün | 5 kg Colli | |
| 54 | Zwiebellauch grün Bund | 14 bund | |
| 54 | Weiße Zwiebeln | 10 k g Sack | |
| 0000 | La Ratte 1 kg Netz | 10 kg | |
| 5700 | Charlotte Kartoffeln | 12,5 kg Colli | |
| 5701 | Grenaille Kartoffeln | 10 kg Colli | 1 |
| 5703 | Kartoffeln violett | 5 kg Colli |
| Artikel | Produkt | Gebinde | Info |
|---|---|---|---|
| 8200 | Spanischer Manchego Käse ca.1,4 kg | Stück | |
| 870 | Petit Basque Schafskäse ca. 600g | Stück | |
| 8201 | Französischer Roquefort 1,4 kg | Stück | |
| 880 | Crottin de Chavignol - Ziegenkäse 60 g | 12 Stück Colli | |
| 881 | Ziegen Camenbert ca. 200g | Stück | |
| 882 | Saint Maure Ziegenrolle mit Asche ca. 250 g | 6 Stück Colli | |
| 883 | Ziegen- Pyramide mit Asche ca. 240 g | Stück | |
| 8000 | Monte Ziego Ziegenfrischkäsetaler Natur ca.100 g | 6x100g Pack | 1 |
| Artikel | Produkt | Gebinde | Info |
|---|---|---|---|
| 0000 | Vanille Bourbon Sahneeis | 2,5 Ltr. | |
| 0000 | Schokolade Sahneeis | 2,5 Ltr. | |
| 0000 | Wallnuss Sahneeis | 2,5 Ltr. |
| Artikel | Produkt | Gebinde | Info |
|---|---|---|---|
| 5201 | Pfifferlinge | kg |
| Artikel | Produkt | Gebinde | Info |
|---|---|---|---|
| 0000 | Vanilleschoten Madakaskar 100g | Schale | |
| 9900 | Taglioline natur gelb 2 mm 500 g Beutel | 8 Btl. Colli | |
| 9902 | Tagliatelle natur gelb 7 mm 500 g Beutel | 8 Btl. Colli | |
| 9901 | Taglioline schwarz 2 mm 500 g Beutel | 8 Btl. Colli | |
| 9903 | Tagliatelle grün 7 mm 500 g Beutel | 8 Btl. Colli | |
| 9904 | Pappardelle natur gelb 16 mm 500 g Beutel | 8 Btl. Colli | |
| 9905 | Gnocchi ungefüllt 500 g Beutel | 8 Btl. Colli | 1 |
| 9911 | Tortellacci Lachsfüllung 500 g Beutel | 8 Btl. Colli | 1 |
| 9912 | Quadri Hummer und Jakobsmuschelfüllung gelb 500 g Beutel | 8 Btl. Colli | 1 |
| 9906 | Gnocchi gefüllt Tomate Mozzarella 500 g Beutel | 8 Btl. Colli | 1 |
| 9907 | Agnolotti Ricotta - Spinatfüllung 500 g Beutel | 8 Btl. Colli | 1 |
| 9908 | Agnolotti Steinpilzfüllung 500 g Beutel | 8 Btl. Colli | 1 |
| 9909 | Triangoli Rucolafüllung 500 g Beutel | 8 Btl. Colli | 1 |
| 9990 | Medaglioni mit Artischockenfüllung 500 g Beutel | 8 Btl. Colli | 1 |
| 897 | Salzrollenbutter 250 g | 5 kg Colli | |
| 897 | Süssrollenbutter 250 g | 5 kg Colli | |
| 4901 | Parma-Schinken Pelatello ohne Haxenfleisch 2 kg | Stück | |
| 4902 | Parma Landschinken halb ohne Knochen ca. 2,3 kg | Stück | |
| 4903 | San- Daniele Schinken 2 kg | Stück | |
| 4904 | Coppa Schinken (luftgetrockneter Schweinenacken) 800g + | Stück | |
| 4905 | Spanischer Serrano Schinken ganz ca. 2 kg | Stück | |
| 4990 | Iberico Pata Negra Schinken ca. 3 kg | Stück | 1 |
| 4991 | Iberico Chorizo Bellota ca. 1 kg | Stück | 1 |
| 4992 | Lomo Iberico de Bellota ca. 1 kg | Stück | 1 |
| 4906 | Italenische Mortadella ca. 850 g | Stück | |
| 4907 | Salame Feline ca. 1000 g | Stück | |
| 4908 | Salame Cacciatore 150-300 g | Stück | |
| 4909 | Salame Finocchina Toskana 2-3 kg | Stück | |
| 4910 | Salame Milano 2-3 kg | Stück | |
| 4911 | Salame Napoli 2-3 kg | Stück | |
| 4912 | Salame Ventricina 2-3 kg | Stück | |
| 4913 | Spianata Piccante ca. 2 kg | Stück | |
| 4913 | Spianata Dolce ca. 2 kg | Stück | |
| 4915 | Salsiccia Piccanta 500 g | Stück | |
| 4916 | Pancetta mager gerollt ca. 1kg | Stück | |
| 4917 | Bresaola Bündnerfleisch 1-2 kg | Stück | |
| 4918 | Französischer Hinterschinken gekocht ca. 6kg | Stück | |
| 4918 | Italenischer Schinken gekocht ca. 4-5 kg | Stück | |
| 4920 | Chorizzo (spanische Paprikawurst ) 1kg | Stück | |
| 4921 | Lardo Orginal d`Armad ca. 1kg | Stück | |
| 4922 | Entenbrust geräuchert ca.300 g | 5 kg Colli | |
| 4923 | Wildschweinschinken ca. 1kg | 5 kg Colli | |
| 4923 | Hirschschinken ca. 1kg | 5 kg Colli | |
| 0000 | Ingwerpulver 300g | Dose | |
| 0000 | Kastanienmehl 500g | Dose | |
| 0000 | Polentamehl Farina 1 kg | Pack | |
| 0000 | grüne Berglinsen Du Puy 500 g | Pack | |
| 0000 | Linsen Rot 1 kg | Pack | |
| 0000 | Linsen Gelb 1 kg | Pack | |
| 0000 | Tempuramehl 500g | Pack | |
| 0000 | TK Delifrance Ciabatta natur 300g | 23 Stück Colli | |
| 0000 | TK Delifrance Ciabatta schwarze Oliven 300 g | 23 Stück Colli | |
| 0000 | TK Delifrance Campaillette 270 g | 27 Stück Colli | |
| 0000 | TK Delifrance Baguette 220 g | 30 Stück Colli | |
| 0000 | TK Delifrance Baguette 400g | 30 Stück Colli | |
| 0000 | Thunfisch in Öl 2kg | 6 Dosen | |
| 719 | Schwarze Olivenpaste 300 g | Glas | |
| 4901 | Parma-Schinken Pelatello ohne Haxenfleisch 2 kg | Stück | |
| 720 | Grüne Olivenpaste 300 g | Glas | |
| 0000 | Piments d´ esplette Pulver 50 g | Dose | |
| 723 | Trüffelcreme Morra 200 g | Glas | |
| 724 | Trüffel-Steinpilzcreme 300 g | Glas | |
| 725 | Weiße Trüffelpaste 25 g | Glas | |
| 699 | Schwarze Wintertrüffel eingelegt 70 g | Glas | |
| 0000 | Schwarze Sommertrüffel 70 g | 70 g | |
| 0000 | Trüffelhobel | Stück | |
| 700 | Trüffelsaft super 200ml | Dose | |
| 0000 | Tartufomaggio (Trüffelkäse) - von Marini Azzolini 300g | Stück | |
| 8001 | Valrhona Kuvertüre bitter Feves | 3 kg Sack | |
| 648 | Valrhona Kuvertüre vollmilch Feves | 3 kg Sack | |
| 649 | Valrhona Kuvertüre weiß Feves | 3 kg Sack | |
| 650 | Valrhona Haselnuß-Nugat-Crême 1,5 kg | Dose |
